Spieler 🙎♂️ #
- Jan Schlorf (JES)
- TL
- SS
- TA
Ergebnisse 📋 #
Spiel 1 #
JES+TL | SS+TA |
---|---|
11 | 9 |
10 | 12 |
2 | 11 |
1 | 2 |
Spiel 2 #
JES+TL | SS+TA |
---|---|
6 | 11 |
6 | 11 |
0 | 2 |
Spiel 3 #
JES+TL | SS+TA |
---|---|
8 | 11 |
4 | 11 |
0 | 2 |
Spiel 4 #
JES+TL | SS+TA |
---|---|
10 | 12 |
7 | 11 |
0 | 2 |
Notizen ✍️ #
- Neuen Ball verwendet, der auch im kommenden Turnier verwendet wird (DIADEM POWER 26)